Need Help?

Công Ty Điện Tuấn Lộc Phát xin chia sẻ bảng tra lỗi của biến tần ENC model EDS800
| Failure code | Failure type | Possible reason | Countermeasure |
| E001 | Overcurrent during accelerating process | Acceleating time is too short Improper V/F curve Restart rotating motor Low power source voltage Too small power of the inverter | Prolong accelerating time Adjust V/F curve setting, adjust manual torque boost Set speed checking restart function Check input power supply Choose inverter with high-power |
| E002 | Overcurrent during decelerating process | ||
| E003 | Overcurrent during constant speed process | ||
| E004 | Overvoltage | ||
| E005 | |||
| E006 | |||
| E007 | |||
| E008 | |||
| E009 | Motor overload | ||
| E010 | Inverter over heating | ||
| E011 | Reserved | Reserved | Reserved |
| E012 | Input phase loss | ||
| E013 | Inverting module protection | ||
| E014 | External device failure | ||
| E015 | |||
| E016 | |||
| E017 | |||
| E018 | |||
| E019 | |||
| E020 | |||
| E021 | |||
| E022 | |||
| E023 | |||
Xem file gốc tại đây https://nhathaudien.com.vn/wp-content/uploads/2023/06/Inverter-ENC-EDS800-Manual.pdf