Need Help?
Công suất motor | kW | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 | 200 |
Công suất motor | HP | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 260 |
Dòng motor đủ tải | A | 21 | 27 | 35 | 40 | 52 | 65 | 72 | 100 | 130 | 160 | 190 | 250 | 360 |
Model khởi K | A | 22 | 22 | 22 | 32 | 32 | 50 | 50 | 65 | 85 | 100 | 130 | 225 | 225 |
Dải nhiệt max | A | 18 | 18 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 65 | 85 | 95 | 130 | 150 | 240 |
Model khởi tam giác | A | 22 | 22 | 22 | 32 | 32 | 50 | 50 | 65 | 85 | 100 | 130 | 225 | 225 |
Model khởi sao | A | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 32 | 32 | 50 | 65 | 65 |
Dòng CB tổng | A | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 125 | 200 | 225 | 300 | 400 | 500 | 700 |
Dùng dây | mm | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 25 | 35 | 35 | 50 | 70 | 95 | 150 | 2×120 |
Sơ đồ đấu nối mạch động lực và mạch điều khiển